| karuthianbu@gmail.com |
Leading Manufacturers, Wholesaler and Trader of Mens Blue Contrast Trim Polo T-shirt, Mens Bright Yellow Solid Cotton Polo Collar T Shirt, Mens Brown Textured Solid Polo Neck Cotton T Shirt, Mens Maroon Contrast Polo T Shirt, Mens Off White Printed Polo T Shirt, Mens Olive Green Solid Polo Neck Cotton T Shirt, Mens Orange Solid Polo Neck Cotton T Shirt, Mens Royal Blue Polo T Shirt, Mens Sky Blue Polo T Shirt, Mens Slate Grey Self Pattern Cotton Polo T Shirt, Mens White Abstract Print Zip Neck Cotton Polo T Shirt and Mens White Striped Contrast Collar Polo Neck Cotton T Shirt from Tirupur.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Polo Shirt |
| Fabric | Premium Cotton |
| Color | Blue With White Accents |
| Fit | Slim Fit |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Neck Type | Polo Collar |
| Pattern | Solid With Contrast Trim |
| GSM | 200 GSM |
| Closure | Button Placket |
| Chest Pocket | |
| Style | Smart Casual |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Casual & Semi-Formal Wear |
| Season | Summer Friendly |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Men |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | T-Shirt |
| Material | Cotton |
| Color | Beige With Brown & Grey Stripes |
| Fit | Regular Fit |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Neck Type | Henley Neck With Button Placket |
| Pattern | Horizontal Striped |
| GSM | 180 GSM |
| Closure | Button Placket |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Daily Wear & Casual Outings |
| Season | Summer Friendly |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Mens |
| Style | Casual Wear |
| Length | Regular Length |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Cotton |
| Color | Brown |
| Type | Polo Neck T-Shirt |
| Fit | Regular Fit |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Pattern | Self Textured Solid |
| GSM | 200 GSM |
| Closure | Button Placket |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Casual & Smart Casual Wear |
| Season | Summer Friendly |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Mens |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Polo T-shirts |
| Material | Premium Cotton |
| Color | Maroon With Black |
| Fit | Slim Fit |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Neck Type | Polo Collar |
| Pattern | Solid With Contrast |
| GSM | 200 GSM |
| Closure | Button Placket |
| Style | Smart Casual |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Casual & Party Wear |
| Season | Summer Friendly |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Mens |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Premium Cotton |
| Fit | Regular Fit |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Neck Type | Polo Collar |
| Pattern | All Over Printed |
| Color | Off White |
| GSM | 190 GSM |
| Closure | Button Placket |
| Style | Casual Wear |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Daily & Casual Wear |
| Season | Summer Friendly |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Mens |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | T-Shirt |
| Material | Cotton |
| Color | Olive Green |
| Fit | Regular Fit |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Neck Type | Polo Neck |
| Pattern | Solid |
| GSM | 200 GSM |
| Closure | Button Placket |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Casual & Smart Casual Wear |
| Season | Summer Friendly |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Men |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | T-Shirt |
| Material | Cotton |
| Color | Orange |
| Fit | Regular Fit |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Neck Type | Polo Neck |
| Pattern | Solid |
| GSM | 200 GSM |
| Yes (Chest Pocket) | |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Casual & Semi-Casual Wear |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Mens |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Polo T-shirts |
| Material | Premium Cotton |
| Color | Royal Blue |
| Fit | Regular Fit |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Neck Type | Polo Collar |
| Pattern | Solid |
| GSM | 190 GSM |
| Closure | Button Placket |
| Design | Plain Front And Back |
| Style | Casual & Daily Wear |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Office Casual & Daily Wear |
| Season | Summer Friendly |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Mens |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Polo T-shirts |
| Material | Premium Cotton |
| Color | Sky Blue |
| Fit | Regular Fit |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Neck Type | Polo Collar |
| Pattern | Solid |
| GSM | 190 GSM |
| Closure | Button Placket |
| Style | Casual Wear |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Daily Wear & Office Casual |
| Season | Summer Friendly |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Mens |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Polo T Shirt |
| Material | Cotton |
| Color | Slate Grey |
| Pattern | Self Design Texture |
| Fit | Regular Fit |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Neck Type | Polo Collar |
| GSM | 200 GSM |
| Closure | Button Placket |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Smart Casual Wear |
| Season | Summer Friendly |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Mens |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Polo T Shirt |
| Material | Cotton |
| Color | White |
| Pattern | Abstract Multicolor Print |
| Fit | Slim Fit |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Neck Type | Zip Polo Collar |
| GSM | 200 GSM |
| Closure | Front Zipper |
| Style | Smart Casual Wear |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Party Wear & Casual Outings |
| Season | Summer Friendly |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Mens |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | T-Shirt |
| Material | Cotton |
| Color | White With Navy Blue Stripes |
| Collar Color | Black Contrast |
| Pattern | Horizontal Stripe |
| Neck Type | Polo Collar |
| Sleeve Length | Half Sleeve |
| Fit | Regular Fit |
| GSM | 200 GSM |
| Closure | Button Placket |
| Style | Smart Casual |
| Size Range | S, M, L, XL, XXL |
| Occasion | Casual & Semi-Formal Wear |
| Season | Summer Friendly |
| Wash Care | Machine Wash |
| Gender | Mens |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.